推荐产品
联系我们
北京立萨科技有限公司
咨询热线:010-82488292
公司电话:010-82488292
公司传真:010-82611646
企业邮箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀区中关村大街19号 新中关大厦B座南翼15层1507室
产品名称:全志A20核心板
LST-COREA20是北京立萨科技有限公司开发的基于A20处理器的嵌入式核心板模块。最高1GHz主频的Cortex-A7双核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带HDMI,USB OTG、以太网等接口,具有强大的通讯功能。
推荐星级:

订购热线:010-82488292
产品详情
| 名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 配置1 | LST-COREA20-1GD4GN-100-CC-A | A20 | 1G | 1GB | 4GB NAND | Android | |||||||||||||||||||||||
如需其他配置,请联系客服改价! 
LST-COREA20是北京立萨科技有限公司开发的基于A20处理器的嵌入式核心板模块。最高1GHz主频的Cortex-A7双核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带HDMI,USB OTG、以太网等接口,具有强大的通讯功能。
LST-COREA20核心板
| A20 ARM Cortex?-A7 Dual Core Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Core Feature | A20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Package | 19x19mm, 1.4mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 1GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | 256KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | DDR3/DDR3L/DDR2, 32-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | MALI400 MP2,Open GL ES2.0/open VG1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Android | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | 1 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | 6 UART, 1 SPI, 2 I2C, 2 PWM | ||||||||||||||||||||||||||||
| System | EDMA, WDT, RTC, 2 ADC ( key) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel | 2 MMC/SD/SDIO, GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 CSI camera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINEIN,Microphone,PCM,AC97 | ||||||||||||||||||||||||||||


| 项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | ALLWINNNER A20 (1GHz主频) Cortex-A7处理器双核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内存 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB NAND | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网口 | 1路以太网EMAC接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1路USB OTG 2.0,2路USB HOST 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 6路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | 2路接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MMC | 2路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 2路信号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 28个外部中断,可做GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | 24Bit RGB ,LVDS,HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 2路(可做按键检测)4路电阻屏接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IR | 1路红外接收接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 1路马达控制接口(蜂鸣器) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1路AC97音频接口,1路音频LINEIN,1路PCM音频接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIC | 1路音频Microphone,1路音频Headphone | ||||||||||||||||||||||||||||
| PMIC | 支持外部DC、锂电池、USB三种供电方式,自动检测 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20℃~+ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境温度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 81.5mm x 55.5 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB规格 | 6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源供电 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 静态系统功耗 | 约0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型 | 2个80PIN与1个40PIN 双排插针接口 间距为2.0MM | ||||||||||||||||||||||||||||






| 类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引导程序 | u-boot | u-boot-2011.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linux内核 | Linux | 版本linux-3.4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 驱动程序 | USB HOST | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||||||||||||||
| eMMC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
| LVDS Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
| UART | |||||||||||||||||||||||||||||
| IR | |||||||||||||||||||||||||||||
| BUZZER | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
| SERSOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/BT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Android | android 4.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 命令测试环境 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BUZZER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测试代码 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形测试环境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/BT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
| SERSOR | . | ||||||||||||||||||||||||||||

| 标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
开发软件 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
电源 |
|||||||||||||||||||||||||||||



* 表示必填采购:全志A20核心板
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 采购意向: | |
| * 验证码: |
|
文章推荐
- RK3288底板+核心板设计过程
- RK3288广告机硬件和软件调试心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式单板机
- BeagleBone产品采用了德州仪器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM处理器
- 一个带有HDMI视频输入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 开发板
- RK3288在人脸识别上的应用及外接双路摄像头
- 德州仪器(TI)工业以太网解决方案
- AM335x ARM Cortex-A8处理器-TI DLP 3D打印机总体解决方案
- 瑞星微RK3288方案设计
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平台
- i.MX6Q车载全触控智能管理终端解决方案
- AM3354嵌入式充电桩计费控制单元主板方案
- 大联大控股世平推出 TI 、NXP 多领域应用人机交互平台
- 强化物联网“心脏”,智能网关设计详解
- TI AM437x系列处理器为核心的嵌入式开发板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系统
- 采用AM3352工控核心板进行免疫荧光检测仪解决方案
- 人机交互与TI Sitara处理器的产品性能介绍
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置说明
| 我要评论: | |
| *内 容: |
|
| 验证码: |
|






共有0