推荐产品
联系我们

北京立萨科技有限公司
咨询热线:010-82488292
公司电话:010-82488292
公司传真:010-82611646
企业邮箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀区中关村大街19号 新中关大厦B座南翼15层1507室
产品名称:microchip A5D3X评估板
LST-EVB5D3X是北京立萨科技有限公司开发的基于SAMA5D3X处理器的嵌入式核心板模块。最高536MHz主频的Cortex-A5内核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带7路UART、2路CAN-Bus,3路USB OTG、2路以太网等接口,具有强大的通讯功能。
推荐星级:

订购热线:010-82488292
名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-EVB5D3X-512D512N07RL-053-CC-L | SAMA5D36 | 536M | 512MB | 512MB NAND | Linux | . |
如需其他配置,请联系客服改价!
LST-EVB5D3X是北京立萨科技有限公司开发的基于SAMA5D3X处理器的嵌入式核心板模块。最高536MHz主频的Cortex-A5内核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带7路UART、2路CAN-Bus,3路USB OTG、2路以太网等接口,具有强大的通讯功能。
SAMA5D3X ARM Cortex?-A5 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | SAMA5D31 | SAMA5D33 | SAMA5D34 | SAMA5D35 | SAMA5D36 | ||||||||||||||||||||||||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 128KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR2/LPDDR/LPDDR2, 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | ||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | EMAC | GMAC | GMAC | EMAC,GMAC | EMAC,GMAC | ||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 7 UART, 2 SPI, 2 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 2 MMC/SD/SDIO, GPIO |
LST-EVB5D3X评估板
项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | ATMEL SAMA5D36 (536MHz主频) Cortex-A5处理器 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
内存 | 512MB | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 256MB/512MB NAND | 可选 |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
网口 | 1路EMAC,1路GMAC | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 可扩展1路独立USB OTG,2路USB host | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 可扩展7路串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 可扩展2路I2C总线 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 可扩展2路SPI | ||||||||||||||||||||||||||||
SDIO | 2路SDIO | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路PWM | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 2路(最多支持160路,与其他引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 12路(4路用作电阻触摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
CAN | (最多支持2路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 核心板已引出SAMA5D3X的所有功能引脚 |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境温度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械尺寸 | 50mm x 50 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源供电 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
静态系统功耗 | 约0.15W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口类型 | 2个80PIN与2个40PIN双排插针接口(1.27间距) |
类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推荐32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
烧写镜像 | |||||||||||||||||||||||||||||
引导程序 | bootstrap | 版本at91bootstrap-3.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
u-boot | 版本u-boot-at91-linux4sam_4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
linux内核 | Linux | 版本linux-at91-linux4sam_4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
驱动程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
100M Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
1000M Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
CAN | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
SPI | |||||||||||||||||||||||||||||
测试代码 | RS232测试程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
SPI测试程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
命令测试环境 | 100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
1000M Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
CAN | |||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
SPI | |||||||||||||||||||||||||||||
图形测试环境 | Touchpad | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller |
标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
底板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
开发资料 |
1 |
选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
电源 |
. |
* 表示必填采购:microchip A5D3X评估板
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
采购意向: | |
* 验证码: |
|
文章推荐
- RK3288底板+核心板设计过程
- RK3288广告机硬件和软件调试心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式单板机
- BeagleBone产品采用了德州仪器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM处理器
- 一个带有HDMI视频输入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 开发板
- RK3288在人脸识别上的应用及外接双路摄像头
- 德州仪器(TI)工业以太网解决方案
- AM335x ARM Cortex-A8处理器-TI DLP 3D打印机总体解决方案
- 瑞星微RK3288方案设计
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平台
- i.MX6Q车载全触控智能管理终端解决方案
- AM3354嵌入式充电桩计费控制单元主板方案
- 大联大控股世平推出 TI 、NXP 多领域应用人机交互平台
- 强化物联网“心脏”,智能网关设计详解
- TI AM437x系列处理器为核心的嵌入式开发板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系统
- 采用AM3352工控核心板进行免疫荧光检测仪解决方案
- 人机交互与TI Sitara处理器的产品性能介绍
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置说明
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有0