推荐产品
联系我们
北京立萨科技有限公司
咨询热线:010-82488292
公司电话:010-82488292
公司传真:010-82611646
企业邮箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀区中关村大街19号 新中关大厦B座南翼15层1507室
产品名称:Samsung s5p4418评估板 带屏幕
三星S5P4418是北京立萨科技有限公司开发的基于三星S5P4418处理器的嵌入式评估板模块。最高1.4GHz主频的Cortex-A9四核。可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能。
推荐星级:

订购热线:010-82488292
产品详情
| 名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 配置1 | LST-EVB4418-2GD16GE-160-CT-A | Cortex-A9 | 1.4GHz | 1GB | 8GB | android | |||||||||||||||||||||||
如需其他配置,请联系客服改价!

三星S5P4418是北京立萨科技有限公司开发的基于三星S5P4418处理器的嵌入式评估板模块。最高1.4GHz主频的Cortex-A9四核。可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能。

| X4418 ARM Cortex-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Package | 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 1.4G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | DDR3 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | EMMC HDMI1.4 1080P@60fps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Android,Ubuntu/qt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | RGB,MIPI,LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | Supports three video inputs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | RTL8211E | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),one USB 2.0 (480 Mbps) hosts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | Four UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) | ||||||||||||||||||||||||||||
LST-EVB4418



| 项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 三星S5P4418四核(1.4GHz主频)Cortex-A9处理器 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内存 | K4B4G1646-BCKO,DDR3,1GBytes | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB/8GB/16GB | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网口 | 使用RTL8211E千兆以太网PHY | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4路USB接口,1路USB OTG接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touch | 电容触摸,可使用USB或串口扩展电阻触摸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频 | AC97/IIS接口,支持录放音 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD卡 | 2路SDIO输出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| emmc | 板载emmc接口管教不另外引出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 4路串口,支持带流控串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IIC | 2路输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 4路PWM输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cemera | 1路BT656/BT601,1路MIPI输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 高清音视频输出接口,音视频同步输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 使用LCD输出接口扩展 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 启动配置接口 | 无需启动配置,核心板自动适配 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||

| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境温度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械尺寸 | 185mm*110mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB规格 | 6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源供电 | 输入5V/2A,输出12V、3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 静态系统功耗 | 约0.15W | ||||||||||||||||||||||||||||




| X4418开发板驱动支持列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| System driver |
Linux3.4.39+ Android4.4.2 |
Linux3.4.39+ QT5.0 |
Ubuntu12.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7寸LCD(1024*600) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3寸(480*272) | |||||||||||||||||||||||||||||
| LVDS屏(1366*768) | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIPI屏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MPIC驱动(AXP228) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电容触摸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻触摸 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMMC驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SD卡驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 独立按键 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gsensor | 暂无需求 | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鸣器驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红外遥控 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开关机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 休眠唤醒 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四路USB HOST驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一路USB OTG驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音频(RTL5621) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录音(RTL5621) | Coming soon | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
| USB WIFI | |||||||||||||||||||||||||||||
| USB WIFI/BT4.0 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 并口摄像头驱动 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微距摄像头驱动 | Coming soon | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
| 并口双路摄像头驱动 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB口摄像头驱动 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 双USB摄像头驱动 | 需应用支持 | 需应用支持 | |||||||||||||||||||||||||||
| 串口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3G模块(3G dongle) | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3G模块(PCIE接口) | 暂无需求 | Coming soon | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS模块 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 千兆以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USB鼠标键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| uboot | |||||||||||||||||||||||||||||
| SD卡脱机更新映像 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TVIN模块(TVP5 150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
| VGA驱动(SDA7123) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
评估板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
开发软件 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
电源 |
|||||||||||||||||||||||||||||

* 表示必填采购:Samsung s5p4418评估板 带屏幕
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 采购意向: | |
| * 验证码: |
|
文章推荐
- RK3288底板+核心板设计过程
- RK3288广告机硬件和软件调试心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式单板机
- BeagleBone产品采用了德州仪器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM处理器
- 一个带有HDMI视频输入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 开发板
- RK3288在人脸识别上的应用及外接双路摄像头
- 德州仪器(TI)工业以太网解决方案
- AM335x ARM Cortex-A8处理器-TI DLP 3D打印机总体解决方案
- 瑞星微RK3288方案设计
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平台
- i.MX6Q车载全触控智能管理终端解决方案
- AM3354嵌入式充电桩计费控制单元主板方案
- 大联大控股世平推出 TI 、NXP 多领域应用人机交互平台
- 强化物联网“心脏”,智能网关设计详解
- TI AM437x系列处理器为核心的嵌入式开发板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系统
- 采用AM3352工控核心板进行免疫荧光检测仪解决方案
- 人机交互与TI Sitara处理器的产品性能介绍
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置说明
| 我要评论: | |
| *内 容: |
|
| 验证码: |
|







共有0