
北京立萨科技有限公司
咨询热线:010-82488292
公司电话:010-82488292
公司传真:010-82611646
企业邮箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀区中关村大街19号 新中关大厦B座南翼15层1507室
手持终端设备三星S5P4418方案定制
摘要 : 三星
该款手持终端设备是立萨科技给深圳某公司定制的一款手持终端设备,它搭载了三星S5P4418核心板,具有物理接口全,学习资料丰富,同时配有众多操作系统等优点。
该款移动手持终端,基于安卓(Android)4.2平台,广泛用于仓储物流,移动执法,金融保险,水电煤气,医疗卫生,能源化工,餐饮娱乐及特种行业,集3G,蓝牙,NFC,Wi-Fi,蓝牙,打印,一维二维扫描,拍照,IC读卡,具有丰富的扩展性能。
三星S5P4418是北京立萨科技有限公司开发的基于三星S5P4418处理器的嵌入式评估板模块。最高1.4GHz主频的Cortex-A9四核。可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能。
名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-CORE4418-2GD16GE-160-CT-A | Cortex-A9 | 1.4GHz | 1GB | 8GB | android |
如需其他配置,请联系客服改价!
三星S5P4418是北京立萨科技有限公司开发的基于三星S5P4418处理器的嵌入式评估板模块。最高1.4GHz主频的Cortex-A9四核。可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、4路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能。
X4418 ARM Cortex-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Package | 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 1.4G | ||||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | DDR3 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | EMMC HDMI1.4 1080P@60fps | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | Mali-400 | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Android,Ubuntu/qt | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | RGB,MIPI,LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||
Video input | Supports three video inputs | ||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | RTL8211E | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),one USB 2.0 (480 Mbps) hosts | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | Four UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) |
LST-CORE4418
项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | 三星S5P4418四核(1.4GHz主频)Cortex-A9处理器 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
内存 | K4B4G1646-BCKO,DDR3,1GBytes | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB/8GB/16GB | 可选 |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
网口 | 使用RTL8211E千兆以太网PHY | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路USB接口,1路USB OTG接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
Touch | 电容触摸,可使用USB或串口扩展电阻触摸 | ||||||||||||||||||||||||||||
音频 | AC97/IIS接口,支持录放音 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 2路SDIO输出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||
emmc | 板载emmc接口管教不另外引出 | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 4路串口,支持带流控串口 | ||||||||||||||||||||||||||||
IIC | 2路输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 4路PWM输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cemera | 1路BT656/BT601,1路MIPI输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 高清音视频输出接口,音视频同步输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 使用LCD输出接口扩展 | ||||||||||||||||||||||||||||
启动配置接口 | 无需启动配置,核心板自动适配 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境温度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械尺寸 | 185mm*110mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB规格 | 6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源供电 | 输入5V/2A,输出12V、3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||
静态系统功耗 | 约0.15W |
X4418开发板驱动支持列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
System driver |
Linux3.4.39+ Android4.4.2 |
Linux3.4.39+ QT5.0 |
Ubuntu12.04 | ||||||||||||||||||||||||||
7寸LCD(1024*600) | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3寸(480*272) | |||||||||||||||||||||||||||||
LVDS屏(1366*768) | |||||||||||||||||||||||||||||
MIPI屏 | |||||||||||||||||||||||||||||
MPIC驱动(AXP228) | |||||||||||||||||||||||||||||
电容触摸 | |||||||||||||||||||||||||||||
电阻触摸 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
EMMC驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
SD卡驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
独立按键 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gsensor | 暂无需求 | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
蜂鸣器驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
红外遥控 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
开关机 | |||||||||||||||||||||||||||||
休眠唤醒 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
四路USB HOST驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
一路USB OTG驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||
音频(RTL5621) | |||||||||||||||||||||||||||||
录音(RTL5621) | Coming soon | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI | |||||||||||||||||||||||||||||
USB WIFI/BT4.0 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
并口摄像头驱动 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
微距摄像头驱动 | Coming soon | 暂无需求 | |||||||||||||||||||||||||||
并口双路摄像头驱动 | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB口摄像头驱动 | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||||
双USB摄像头驱动 | 需应用支持 | 需应用支持 | |||||||||||||||||||||||||||
串口 | |||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||
3G模块(3G dongle) | 暂无需求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3G模块(PCIE接口) | 暂无需求 | Coming soon | |||||||||||||||||||||||||||
GPS模块 | |||||||||||||||||||||||||||||
千兆以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||
USB鼠标键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||
uboot | |||||||||||||||||||||||||||||
SD卡脱机更新映像 | |||||||||||||||||||||||||||||
TVIN模块(TVP5 150) | Coming soon | Coming soon | Coming soon | ||||||||||||||||||||||||||
VGA驱动(SDA7123) | 1 |
标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
开发软件 |
1 |
选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
评 |
|||||||||||||||||||||||||||||
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
电源 |
l超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。
联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30
文章推荐
- 智能家居必经之路探讨——立萨科技
- 物联网环境下的新零售之战-立萨科技
- 发展农业物联网 攻关核心技术是关键——立萨科技
- 应用推广遭遇三大障碍——立萨科技
- 最近的大热人工智能行业,创业者成功的有多大?-立萨科技
- 农业自动化的发展趋势——立萨科技
- 以光子作为存储单元?这样的内存有啥优势
- 物联网云智能锁助力智能家居安全系统——立萨科技
- 云电视或成智能家居普及的突破口——立萨科技
- 物联网将做大智能家居市场蛋糕——立萨科技
- 利用现代信息技术改造提升传统农业——立萨科技
- 可穿戴设备将成为远程医疗的优选终端——立萨科技
- 智慧农业--梦想因物联网技术而变成现实——立萨科技
- 农业物联网技术前景广阔 农民开始幸福生活——立萨科技
- 国内首家“物联网”农贸市场 ——立萨科技
- 物联网:传感器改变农业“靠天吃饭”的传统——立萨科技
- 北京今起试点实行路侧停车电子收费 有多种支付方式
- 成本过高,农业物联网难“接地气”——立萨科技
- 浅析医疗物联网——立萨科技
- 物联网时代,ARM向左和英特尔向右-立萨科技
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有0条评论